Διδακτική της Πληροφορικής (0ΕΠ03) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διδάσκων : Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||
Θεωρίες για τη Μάθηση-Γνώση. Συμπεριφορισμός. Ανθρωπιστικές θεωρίες. Θεωρίες κοινωνικής μάθησης. Θεωρία Εποικοδομισμού. Κύκλος της μάθησης. Διδακτικός μετασχηματισμός. Εννοιολογική αλλαγή. Διδακτικό τρίγωνο. Νοητικά μοντέλα. Γνωστική σύγκρουση. Διδακτικές μέθοδοι. Οργάνωση μαθήματος. Προσδοκώμενα αποτελέσματα. Εκπαιδευτικές τεχνικές. Παιδαγωγικό σχεδιασμό της διδασκαλίας. Τρόποι ένταξης της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα. Προγράμματα σπουδών, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά εργαστήρια. | |||||||||||||
Μαθησιακοί Στόχοι | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Τρόπος Εξέτασης | |||||||||||||
Στο τέλος του εξαμήνου αξιολόγηση με γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο | |||||||||||||
Υλικό | |||||||||||||
Διαφάνειες σε κάθε μάθημα που παραδίδονται μέσω αλληλόδρασης |